24. Dezember ab 10.00 Uhr: Heiliger Morgen mit Weißwurst - Frühschoppen im Sportheim!

Statistik Saison 2008-2009

Alle Spiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 4 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 33 34 27 6 5 22 12 6 18 2 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 30 32 26 4 2 24 3 5 8 3 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 32 34 32 0 0 32 0 0 0 3 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 16 18 9 7 4 5 2 1 3 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 17 18 8 9 4 4 0 3 3 3 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 26 28 20 6 11 8 1 1 2 0 0 1
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 34 35 33 1 6 27 0 5 5 2 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 36 36 36 0 0 36 16 10 26 9 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 24 25 16 8 4 12 3 0 3 0 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 4 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Abdullah Yagbasan Abdullah Yagbasan 14 17 3 11 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 31 32 30 1 15 15 10 4 14 6 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 2 6 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 35 35 35 0 1 34 1 1 2 4 0 0
Bild von Giuseppe Ferrillo Giuseppe Ferrillo 16 17 12 4 5 7 4 5 9 5 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 20 21 18 2 7 11 3 6 9 4 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 8 15 3 5 2 1 2 1 3 1 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 28 28 26 2 10 16 6 4 10 4 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 34 34 32 2 1 31 0 1 1 3 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 12 14 5 7 2 3 1 0 1 1 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 31 36 25 6 8 17 1 2 3 1 0 0
Bild von Pano Tsakos Pano Tsakos 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Stefan Rehmann Stefan Rehmann 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Giuseppe Modica Giuseppe Modica 7 8 5 2 1 4 2 1 3 0 0 0

Pflichtspiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 4 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 26 27 20 6 4 16 10 5 15 2 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 23 24 21 2 1 20 2 4 6 3 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 24 26 24 0 0 24 0 0 0 3 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 16 18 9 7 4 5 2 1 3 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 11 12 6 5 4 2 0 3 3 2 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 20 22 16 4 8 7 1 1 2 0 0 1
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 26 27 25 1 3 22 0 4 4 2 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 29 29 29 0 0 29 11 8 19 7 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 22 23 16 6 4 12 2 0 2 0 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Abdullah Yagbasan Abdullah Yagbasan 10 13 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 24 24 23 1 11 12 9 4 13 6 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 2 6 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 28 28 28 0 0 28 1 1 2 2 0 0
Bild von Giuseppe Ferrillo Giuseppe Ferrillo 14 15 10 4 4 6 3 2 5 5 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 12 13 10 2 4 6 2 3 5 3 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 5 9 2 3 2 0 2 1 3 1 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 20 20 18 2 8 10 3 3 6 4 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 27 27 27 0 0 27 0 1 1 3 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 7 7 3 4 1 2 1 0 1 1 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 25 28 20 5 6 14 1 2 3 1 0 0
Bild von Pano Tsakos Pano Tsakos 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Stefan Rehmann Stefan Rehmann 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Giuseppe Modica Giuseppe Modica 7 8 5 2 1 4 2 1 3 0 0 0

Vorbereitung

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 3 3 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 4 4 3 1 1 2 1 1 2 0 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 4 4 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 3 3 3 0 0 3 3 1 4 0 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Abdullah Yagbasan Abdullah Yagbasan 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 4 4 4 0 3 1 1 0 1 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 3 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Giuseppe Ferrillo Giuseppe Ferrillo 2 2 2 0 1 1 1 3 4 0 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 4 4 4 0 1 3 1 3 4 0 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 4 4 4 0 2 2 2 0 2 0 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Meisterschaft

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 4 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 25 26 19 6 4 15 10 5 15 2 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 22 23 20 2 1 19 2 3 5 3 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 24 26 24 0 0 24 0 0 0 3 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 16 18 9 7 4 5 2 1 3 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 10 11 5 5 4 1 0 3 3 1 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 19 21 15 4 7 7 0 1 1 0 0 1
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 26 26 25 1 3 22 0 4 4 2 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 28 28 28 0 0 28 11 8 19 7 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 22 23 16 6 4 12 2 0 2 0 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Abdullah Yagbasan Abdullah Yagbasan 10 12 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 23 23 22 1 11 11 9 4 13 6 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 2 6 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 27 27 27 0 0 27 1 0 1 2 0 0
Bild von Giuseppe Ferrillo Giuseppe Ferrillo 14 15 10 4 4 6 3 2 5 5 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 11 12 9 2 4 5 1 3 4 3 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 4 8 2 2 2 0 2 1 3 1 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 20 20 18 2 8 10 3 3 6 4 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 26 26 26 0 0 26 0 1 1 3 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 6 6 2 4 1 1 1 0 1 1 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 24 27 19 5 6 13 1 2 3 0 0 0
Bild von Pano Tsakos Pano Tsakos 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Stefan Rehmann Stefan Rehmann 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Giuseppe Modica Giuseppe Modica 7 8 5 2 1 4 2 1 3 0 0 0

Pokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Kai Herter Kai Herter 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Abdullah Yagbasan Abdullah Yagbasan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Hohenzollernpokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Kai Herter Kai Herter 4 4 4 0 1 3 1 1 2 0 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 3 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 4 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 4 4 4 0 0 4 2 1 3 2 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 3 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hofmann Thomas Hofmann 4 4 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0
Bild von Konstantin Kaul Konstantin Kaul 4 4 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 4 4 4 0 0 4 1 1 2 0 0 0
Bild von Stefano Zarrella Stefano Zarrella 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Mario Crisanti Mario Crisanti 3 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0