Am Sonntag, 17.November 2024 ab 10.30 Uhr: Frühschoppen und Mittagstisch mit Gulasch im Sportheim!

Statistik 2007-2008

Alle Spiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 20 25 17 3 10 7 6 2 8 2 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 6 8 3 3 2 1 1 1 2 1 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 37 37 34 3 8 24 20 12 32 7 2 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 41 41 33 8 8 25 17 14 31 4 0 0
Bild von Markus Hoch Markus Hoch 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 39 39 38 1 0 37 8 11 19 8 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 38 39 35 3 6 29 1 5 6 16 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 27 33 24 3 2 22 2 10 12 3 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 23 31 21 2 0 21 0 1 1 2 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 14 18 4 10 3 1 3 0 3 1 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 32 32 20 12 11 9 6 7 13 5 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 33 34 28 5 7 20 19 3 22 2 1 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 26 30 21 5 5 15 0 2 2 3 1 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 18 33 18 0 2 16 0 0 0 1 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 37 40 25 12 3 22 1 0 1 3 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 9 13 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 29 34 26 3 16 10 2 3 5 1 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 41 41 41 0 7 34 4 8 12 4 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 28 35 18 10 8 9 0 2 2 3 1 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 40 40 39 1 0 38 14 4 18 10 1 0
Bild von Michael Waidelich Michael Waidelich 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Göksel Bas Göksel Bas 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 12 12 7 5 3 4 0 2 2 0 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 4 4 4 0 1 3 0 0 0 2 0 0

Pflichtspiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 14 18 11 3 7 4 4 2 6 2 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 28 28 26 2 7 18 12 12 24 6 1 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 31 31 25 6 8 17 11 12 23 4 0 0
Bild von Markus Hoch Markus Hoch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 29 29 29 0 0 28 5 9 14 7 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 29 29 26 3 5 21 1 4 5 12 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 23 28 21 2 1 20 2 10 12 3 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 20 27 20 0 0 20 0 0 0 2 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 8 11 1 7 1 0 1 0 1 1 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 24 24 13 11 8 5 6 4 10 5 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 25 25 20 5 6 13 15 3 18 2 1 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 18 20 14 4 4 9 0 1 1 3 1 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 12 27 12 0 0 12 0 0 0 1 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 29 31 21 8 3 18 1 0 1 3 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 9 13 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 26 29 23 3 14 9 2 2 4 1 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 32 32 32 0 4 28 4 6 10 4 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 23 30 14 9 7 6 0 2 2 3 1 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 32 32 32 0 0 31 12 4 16 10 1 0
Bild von Michael Waidelich Michael Waidelich 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Göksel Bas Göksel Bas 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 7 7 2 5 2 0 0 2 2 0 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 1 2 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 3 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0

Vorbereitung

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 5 5 4 1 1 3 5 0 5 0 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 5 5 4 1 0 4 4 0 4 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 5 5 5 0 0 5 3 1 4 1 0 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 5 5 5 0 1 4 0 0 0 2 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 3 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 3 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 4 4 4 0 1 3 3 0 3 0 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 4 5 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 4 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 5 5 5 0 1 4 0 1 1 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 3 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 5 5 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Meisterschaft

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 12 15 11 1 7 4 4 1 5 2 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 24 24 23 1 6 16 6 8 14 6 1 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 27 27 21 6 7 14 10 8 18 4 0 0
Bild von Markus Hoch Markus Hoch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 26 26 26 0 0 25 4 9 13 6 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 25 25 22 3 4 18 1 3 4 9 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 20 24 18 2 0 18 2 10 12 2 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 18 24 18 0 0 18 0 0 0 2 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 7 10 1 6 1 0 1 0 1 1 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 20 20 10 10 7 3 6 2 8 4 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 22 22 17 5 5 11 9 3 12 2 1 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 15 17 11 4 4 6 0 1 1 2 1 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 10 24 10 0 0 10 0 0 0 1 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 27 28 20 7 3 17 0 0 0 3 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 9 12 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 24 26 21 3 14 7 2 1 3 1 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 28 28 28 0 3 25 3 5 8 4 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 21 27 13 8 7 5 0 2 2 3 1 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 28 28 28 0 0 27 11 4 15 8 1 0
Bild von Michael Waidelich Michael Waidelich 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Göksel Bas Göksel Bas 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 6 6 1 5 2 -1 0 0 0 0 0 0
Bild von Alexander Saile Alexander Saile 1 2 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 0
Bild von Alexander Scheel Alexander Scheel 3 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0

Pokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 4 4 3 1 1 2 6 4 10 0 0 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 4 4 4 0 1 3 1 4 5 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 3 3 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 4 4 4 0 1 3 0 1 1 3 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 3 4 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0
Bild von Martin Laakmann Martin Laakmann 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 4 4 3 1 1 2 0 2 2 1 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 3 3 3 0 1 2 6 0 6 0 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 3 3 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 2 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 2 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 4 4 4 0 1 3 1 1 2 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 4 4 4 0 0 4 1 0 1 2 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0

Hohenzollernpokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 4 5 4 0 3 1 2 0 2 0 0 0
Bild von Yusuf Ezgin Yusuf Ezgin 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 4 4 4 0 0 3 3 0 3 1 1 0
Bild von Kai Herter Kai Herter 5 5 4 1 0 4 2 2 4 0 0 0
Bild von Markus Hoch Markus Hoch 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Jochen Killmaier Jochen Killmaier 5 5 4 1 0 4 0 1 1 0 0 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 4 5 4 0 0 4 0 1 1 2 0 0
Bild von Norbert Klein Norbert Klein 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Jonas Mayer-Eckardt Jonas Mayer-Eckardt 3 4 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Bild von Matthias Müller Matthias Müller 5 5 5 0 2 3 0 3 3 0 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 4 5 4 0 0 4 1 0 1 0 0 0
Bild von Jörg Schumacher Jörg Schumacher 4 5 4 0 0 4 0 1 1 0 0 0
Bild von Martin Schwenold Martin Schwenold 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Elmar Stegmeier Elmar Stegmeier 4 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 3 5 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 4 4 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 5 5 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 5 5 5 0 0 5 1 0 1 0 0 0